Specification:
Part No. | Base Material | Adjustment | Max Temp. | Exterior size (L*W*Hmm) | Adjustment (mm) | Ref. Position (mm) | Guide slot (mm) | PCB Slots | Weight (kgs) | |||
A | B | D | W | P | ||||||||
006-0101 | Metal | Gear track | 120°C | 355*320*263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 20 | 4.7 |
006-0102 | Plastic | Screw | 60°C | 355*315*580 | 80-250 | 34 | 34 | 3.5 | 8 | 10 | 50 | 5.1 |
006-0103 | Metal | Gear track | 120°C | 355*320*563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 5.6 |
006-0104 | Metal | Screw | 180°C | 355*320*563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 5.7 |
006-0105 | Plastic | Gear track | 120°C | 350*320*563 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 4.1 |
006-0106 | Metal | Gear track | 120°C | 460*400*563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 7.6 |
006-0107 | Metal | Screw | 120°C | 460*400*563 | 50-330 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 7.7 |
006-0108 | Metal | Gear track | 120°C | 535*460*570 | 50-390 | 34 | 41 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 10.5 |
006-0109 | Metal | Gear track | 120°C | 535*530*570 | 120-460 | 34 | 41 | 3.5 | 5 | 10 | 50 | 12.7 |
006-0110 | Metal | Gear track | 120°C | 355*320*263 | 50-250 | 34 | 34 | 3.5 | 5 | 10 | 30 | 5.3 |
006-0111 | Metal | Screw | 60°C | 630*530*569 | 50-450 | 34 | 37 | 3.5 | 6.5 | 10 | 50 | 16.5 |
Notes: Common type (60°C)
Product Images: